Huis
>
producten
>
Commercieel LED-display
>
5 minuten snelle installatie van ons LED-flexibel scherm door 1 persoon in slechts 3 stappen!
Multi-scene opvouwbare LED-toepassingen in allerlei ondernemingen en instellingen!
De slimste keuze voor opvouwbare LED-schermen van alle maten!![]()
![]()
Twee vierkante meter, twee.25, en 4 SQM, out-of-box draagbare LED-poster display.
Een opvouwbaar LED-scherm dat in één vliegtuigdoos kan worden geplaatst, ideaal voor tijdelijke reclame en feest.
De mobiele LED-poster is slechts 15 mm dik, vergeleken met het traditionele LED-scherm.
Het is heel licht in gewicht en bespaart opslagruimte en transportkosten.
Elke LED-posterbox heeft zijn eigen besturingssysteem en een eigen voedingssysteem.
Veel dozen met LED-posters kunnen zonder frame worden gecombineerd en zorgen voor een zo naadloos mogelijk scherm.
Ingebouwde gelijkstroommotor, multi-synchroon. De besturingsafstand kan 100M bereiken in de open lucht.Eén knop regelt het scherm stijgen en dalen zonder mamaal disassembly.
![]()
| Modelnummer | P3.9 | P6 | P7.8 | P9.375 | P10.4 |
| Pixel Pitch ((MM)) | 3.9 | 6 | 8 | 9.375 | 10 |
| LED-norm | SMD1010 | SMD3528 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 |
| Pixeldichtheid | 65536 punten/m2 | 277770 punten/m2 | 15625 punten/m2 | 11377 punten/m2 | 9216 punten/m2 |
| Kleurtemperatuur | 6500-9500k | ||||
| Energieverbruik | 450W/m2 tot 750W/m2 | ||||
| Afmeting van het kastje ((MM) | Geautomatiseerd | ||||
| Materiaal van de kasten | Aluminium | ||||
| Gewicht van de kast | 110,3 kg/m2 | 110,3 kg/m2 | 140,4 kg/m2 | 100,8 kg/m2 | 140,4 kg/m2 |
| Helderheid | 4000cd/m2 | 4000cd/m2 | 8500cd/m2 | 16000cd/m2 | 16000cd/m2 |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | ||||
| Zienhoek | 160°/160° ((H/V) | ||||
| Werkspanning | DC24V | DC24V | DC24V/48V | DC24V | DC24V/48V |
| Werktemperatuur | - 20°C~ + 60°C | ||||
| Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH | ||||
| Werktemperatuur | -40°C~+60°C | ||||
| Levensduur | ≥100000 uur | ||||
Neem op elk moment contact met ons op.