Modelnummer | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pixel Pitch ((MM)) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
LED-norm | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldichtheid | 160000 pixel/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625 pixel/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixels/m2 | 27777 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixels/m2 |
Kleurtemperatuur | 6500-9500k | |||||||
Energieverbruik | 450W/m2 tot 750W/m2 | |||||||
Afmeting van het kastje ((MM) | 960x960MM | |||||||
Materiaal van de kasten | IJzer/aluminium | |||||||
Gewicht van de kast | 38 kg | |||||||
Helderheid | 5000-6000cd/m2 | |||||||
Vernieuwingssnelheid | 1920-3840 Hz | |||||||
Zienhoek | 160°/160° ((H/V) | |||||||
Rijmethode | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 | 10/1 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Werktemperatuur | - 20°C~ + 60°C | |||||||
Werkvochtigheid | 10% tot 90% RH | |||||||
Werktemperatuur | -40°C~+60°C | |||||||
Levensduur | ≥100000 uur |
Neem op elk moment contact met ons op.