Transparante LED-film is een nieuw type displaytechnologie met de kenmerken van hoge transparantie, heldere kleuren en hoge helderheid.
De onzichtbare PCB- of Mesh-technologie is tot 95% transparant en biedt tegelijkertijd volledige weergave eigenschappen.
Op het eerste gezicht zie je geen draden tussen de LED-modules.
Zelfklevende folie die op het bestaande relingglas of venster wordt geplakt zonder frames of andere gaten.
De eenvoudige installatie bespaart arbeidskosten, en de bedrading van stroom en signalen is ook heel eenvoudig en kan op natuurlijke wijze worden verborgen.
Het voegt een rijke visuele ervaring toe, een grote innovatie voor het glas.
De onzichtbare PCB- of Mesh-technologie is tot 95% transparant en op het eerste gezicht zie je geen draden tussen de LED-modules.
Wanneer de LED-film aan is, kan de afgespeelde video verschillende informatie effectief overbrengen door de aandacht van voorbijgangers te trekken.
Model | P6 | P7.8 | P10 | P15.6 | P20 |
Pixelpitch ((mm) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
Zien Afstand ((M)) | 6-60M | 8-80M | 10-100M | 16-160M | 20-200M |
Doorzichtigheid | >= 85 | >= 88 | >=90 | >=92 | >=93 |
Pixeldichtheid/m2 | 18256/m2 | 16384/m2 | 10000/m2 | 4096/m2 | 2500/m2 |
Energieverbruik (max) | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Energieverbruik ((Ave) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |
Modulgrootte ((mm) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
Resolutie van de module (punten) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50*12 |
Gewicht ((kg/m2) | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 |
Dikte ((mm)) | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm |
Helderheid | 3500-4000cd/m2 | 2000-3500cd/m2 | 1500-2000cd/m2 | 1000-1500cd/m2 | 800-1000cd/m2 |
Vernieuwingssnelheid | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz | >=1920Hz |
Beschermingslever | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Grijzige schaal | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Zienhoek | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Schermmateriaal | Geïmporteerde polymeermaterialen | ||||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Levensduur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur |
Neem op elk moment contact met ons op.